運用スコア
RPSPにおけるこれまでの運用実績を下記表に示します。注意点としては、「事前割り当てブロック数」はCardanoによってランダムに割り当てられるため完全に運であるということです。これはROSに影響ありません。ROSは年間を通して5%程度に必ず収束します。
委任プールを選ぶ上で重要な指標は、「ブロック生成成功率」です。たとえ、運よく多くのブロックを割り当てられたとしても、サーバの不具合によってブロックを生成できなければROSが下がります。これまでRPSPでは、適切にサーバを運用・保守し、割り当てられたブロックは可能な限り全て生成できました。つまり、「ブロック生成成功率」がほぼ100%であるということです。プール選びにおいては、この「ブロック生成成功率」を確認することを推奨します。
| エポック | 委任量 | 事前割り当て ブロック数 | 期待値 | 幸運指数 | ブロック生成成功率 | ROS |
| 594 | 5.4M | 8個 | 5.31個 | 150.66% | 100% | 3.18% |
| 593 | 5.4M | 4個 | 5.29個 | 75.61% | 100% | 1.35% |
| 592 | 5.4M | 3個 | 5.32個 | 56.39% | 100% | 0.89% |
| 591 | 5.4M | 0個 | 5.32個 | 0% | 0% | 0% |
| 590 | 5.4M | 14個 | 5.31個 | 263.65% | 92.86% | 5.57% |
| 589 | 5.4M | 6個 | 5.32個 | 112.78% | 100% | 2.28% |
| 588 | 5.4M | 4個 | 5.32個 | 75.19% | 100% | 1.36 |
| 587 | 5.4M | 6個 | 5.32個 | 112.78% | 83.33% | 1.82% |
| 586 | 5.4M | 5個 | 5.33個 | 93.81% | 100% | 1.36% |
| 585 | 5.4M | 7個 | 5.31個 | 129.68% | 100% | 2.10% |
| 584 | 5.4M | 7個 | 6.94個 | 100.86% | 100% | 2.12% |
| 583 | 5.4M | 7個 | 5.3個 | 132.08% | 100% | 2.79% |
| 582 | 5.4M | 6個 | 5.27個 | 113.85% | 100% | 2.34% |
| 581 | 5.3M | 2個 | 5.28個 | 37.88% | 100% | 0.46% |
| 580 | 5.3M | 7個 | 5.28個 | 132.58% | 100% | 2.83% |
| 579 | 5.3M | 7個 | 5.27個 | 132.83% | 100% | 2.84% |
| 578 | 5.3M | 11個 | 5.28個 | 208.33% | 100% | 4.76% |
| 577 | 5.6M | 7個 | 5.52個 | 126.81% | 100% | 2.72% |
| 576 | 5.6M | 7個 | 5.53個 | 126.58% | 100% | 2.72% |
| 575 | 5.6M | 3個 | 5.52個 | 54.35% | 100% | 0.91% |
| 574 | 5.6M | 5個 | 5.52個 | 90.58% | 100% | 1.82% |
| 573 | 5.6M | 10個 | 5.52個 | 181.16% | 100% | 4.14% |
| 572 | 5.6M | 3個 | 5.51個 | 54.45% | 100% | 0.91% |
| 571 | 5.6M | 5個 | 5.48個 | 91.24% | 100% | 0.02% |
| 570 | 4.8M | 1個 | 4.71個 | 21.23% | 100% | 0.02% |
| 569 | 4.8M | 6個 | 4.71個 | 127.39% | 100% | 2.71% |
| 568 | 4.8M | 10個 | 4.71個 | 212.31% | 100% | 4.92% |
| 567 | 4.8M | 2個 | 8.43個 | 23.72% | 100% | 0.31% |
| 566 | 4.8M | 7個 | 4.73個 | 147.99% | 100% | 3.26% |
| 565 | 4.8M | 3個 | 4.73個 | 63.42% | 100% | 1.09% |
| 564 | 4.8M | 5個 | 4.74個 | 105.49% | 100% | 2.18% |
| 563 | 4.8M | 5個 | 4.74個 | 105.49% | 100% | 2.18% |
| 562 | 4.8M | 3個 | 4.7個 | 63.83% | 100% | 1.11% |
| 561 | 4.8M | 6個 | 4.69個 | 127.93% | 100% | 2.78% |
| 560 | 4.8M | 6個 | 4.69個 | 127.93% | 100% | 2.78% |
| 559 | 4.8M | 3個 | 4.71個 | 63.69% | 100% | 1.12% |
| 558 | 4.8M | 3個 | 4.7個 | 63.83% | 100% | 1.12% |
| 557 | 4.8M | 1個 | 4.7個 | 21.28% | 100% | 0.03% |
| 556 | 4.8M | 4個 | 4.71個 | 84.93% | 100% | 1.68% |
| 555 | 4.8M | 6個 | 4.7個 | 127.66% | 100% | 2.81% |
| 554 | 4.8M | 2個 | 4.75個 | 42.11% | 100% | 0.57% |
| 553 | 4.8M | 14個 | 4.76個 | 294.12% | 100% | 7.34% |
| 552 | 4.8M | 4個 | 4.75個 | 84.21% | 100% | 1.68% |
| 551 | 4.8M | 3個 | 4.75個 | 63.16% | 100% | 1.13% |
| 550 | 4.8M | 3個 | 4.76個 | 63.03% | 100% | 1.13% |
| 549 | 4.8M | 7個 | 4.76個 | 147.06% | 85.71% | 2.80% |
| 548 | 4.8M | 5個 | 4.77個 | 104.82% | 100% | 2.65% |
| 547 | 4.8M | 5個 | 4.78個 | 104.6% | 100% | 2.24% |
| 546 | 4.8M | 6個 | 4.78個 | 125.52% | 100% | 2.81% |
| 545 | 4.8M | 9個 | 4.77個 | 188.68% | 100% | 4.53% |
| 544 | 4.8M | 8個 | 4.74個 | 168.78% | 100% | 4.00% |
| 543 | 4.8M | 3個 | 4.73個 | 63.16% | 100% | 1.16% |
| 542 | 4.8M | 3個 | 4.73個 | 63.42% | 100% | 1.17% |
| 541 | 4.8M | 3個 | 4.73個 | 63.42% | 100% | 1.17% |
| 540 | 4.9M | 3個 | 4.89個 | 61.35% | 100% | 1.13% |
| 539 | 4.9M | 5個 | 4.91個 | 101.83% | 100% | 2.23% |
| 538 | 4.9M | 6個 | 4.91個 | 122.2% | 100% | 2.79% |
| 537 | 4.9M | 2個 | 4.91個 | 40.73% | 100% | 0.59% |
| 536 | 4.9M | 4個 | 4.91個 | 81.47% | 100% | 1.69% |
| 535 | 4.9M | 7個 | 4.9個 | 142.86% | 100% | 3.39% |
| 534 | 4.9M | 3個 | 4.9個 | 61.22% | 100% | 1.16% |
| 533 | 4.9M | 6個 | 4.9個 | 122.45% | 100% | 2.83% |
| 532 | 4.9M | 6個 | 4.9個 | 122.45% | 100% | 2.85% |
| 531 | 4.9M | 2個 | 4.9個 | 40.82% | 100% | 0.61% |
| 530 | 4.9M | 6個 | 4.92個 | 121.95% | 100% | 2.84% |
| 529 | 5.0M | 4個 | 4.92個 | 81.3% | 100% | 1.72% |
| 528 | 5.0M | 2個 | 4.92個 | 40.65% | 100% | 0.61% |
| 527 | 5.0M | 6個 | 4.9個 | 122.45% | 100% | 2.88% |
| 526 | 5.0M | 2個 | 4.88個 | 40.98% | 100% | 0.63% |
| 525 | 5.0M | 2個 | 4.87個 | 41.07% | 100% | 0.63% |
| 524 | 5.0M | 5個 | 4.83個 | 103.52% | 100% | 1.79% |
| 523 | 5.0M | 6個 | 4.83個 | 124.22% | 100% | 2.39% |
| 522 | 5.0M | 8個 | 4.81個 | 166.32% | 100% | 3.59% |
| 521 | 5.0M | 3個 | 4.82個 | 62.24% | 100% | 1.23% |
| 520 | 5.0M | 3個 | 4.82個 | 62.24% | 100% | 1.23% |
| 519 | 5.0M | 5個 | 4.84個 | 103.31% | 100% | 2.39% |
| 518 | 5.0M | 2個 | 4.84個 | 41.32% | 50% | 0.08% |
| 517 | 5.0M | 6個 | 4.82個 | 124.48% | 100% | 3.01% |
| 516 | 5.0M | 2個 | 4.82個 | 41.49% | 100% | 0.08% |
| 515 | 5.0M | 7個 | 4.82個 | 145.23% | 100% | 3.62% |
| 514 | 5.0M | 1個 | 4.78個 | 20.92% | 100% | 0.09% |
| 513 | 5.0M | 7個 | 4.77個 | 62.89% | 100% | 1.27% |
| 512 | 5.0M | 19個 | 13.52個 | 146.44% | 100% | 3.68% |
| 511 | 5.0M | 6個 | 4.78個 | 125.52% | 100% | 3.08% |
| 510 | 5.0M | 2個 | 4.79個 | 41.75% | 100% | 0.69% |
| 509 | 5.0M | 6個 | 4.78個 | 125.52% | 100% | 3.10% |
| 508 | 5.0M | 4個 | 4.78個 | 83.68% | 100% | 1.89% |
| 507 | 5.8M | 8個 | 5.56個 | 143.88% | 100% | 3.73% |
| 506 | 6.9M | 6個 | 6.55個 | 91.6% | 83.33% | 1.82% |
| 505 | 6.9M | 6個 | 6.55個 | 91.6% | 83.33% | 1.83% |
| 504 | 6.9M | 5個 | 6.5個 | 76.92% | 100% | 1.85% |
| 503 | 6.8M | 6個 | 6.5個 | 92.31% | 100% | 2.30% |
| 502 | 6.8M | 8個 | 6.48個 | 123.46% | 100% | 3.22% |
| 501 | 6.8M | 4個 | 6.48個 | 61.73% | 100% | 2.88% |
| 500 | 6.8M | 6個 | 6.47個 | 92.74% | 83.33% | 1.88% |
| 499 | 6.9M | 12個 | 6.51個 | 184.33% | 91.67% | 4.61% |
| 498 | 6.9M | 4個 | 6.51個 | 61.44% | 100% | 1.42% |
| 497 | 6.9M | 4個 | 6.52個 | 61.35% | 100% | 1.43% |
| 496 | 6.9M | 11個 | 6.52個 | 168.71% | 100% | 4.18% |
| 495 | 6.9M | 5個 | 6.52個 | 76.69% | 100% | 1.89% |
| 494 | 6.9M | 14個 | 6.52個 | 214.72% | 92.86% | 5.60% |
| 493 | 6.9M | 5個 | 6.53個 | 76.57% | 100% | 1.90% |
| 492 | 6.9M | 4個 | 6.53個 | 61.26% | 100% | 1.45% |
| 491 | 6.9M | 7個 | 6.52個 | 107.36% | 100% | 2.82% |
| 490 | 6.9M | 6個 | 6.52個 | 92.02% | 100% | 2.37% |
| 489 | 6.9M | 8個 | 6.52個 | 122.7% | 87.5% | 2.84% |
| 488 | 6.9M | 10個 | 6.52個 | 153.37% | 90% | 3.78% |
| 487 | 6.9M | 7個 | 6.52個 | 107.36% | 100% | 2.39% |
| 486 | 6.9M | 6個 | 6.52個 | 92.02% | 100% | 2.39% |
| 485 | 6.8M | 5個 | 6.52個 | 76.69% | 100% | 1.93% |
| 484 | 6.8M | 8個 | 6.52個 | 122.7% | 100% | 3.34% |
| 483 | 6.8M | 5個 | 6.51個 | 76.8% | 100% | 1.94% |
| 482 | 6.8M | 7個 | 6.52個 | 107.36% | 100% | 2.88% |
| 481 | 6.8M | 12個 | 6.52個 | 184.05% | 100% | 4.80% |
| 480 | 6.8M | 8個 | 6.51個 | 122.89% | 100% | 3.38% |
| 479 | 6.8M | 4個 | 6.52個 | 61.35% | 100% | 1.49% |
| 478 | 6.8M | 7個 | 6.52個 | 107.36% | 100% | 2.92% |
| 477 | 6.8M | 1個 | 6.5個 | 15.38% | 100% | 0.10% |
| 476 | 6.8M | 6個 | 6.5個 | 92.31% | 83.33%(※2) | 1.98% |
| 475 | 6.8M | 6個 | 6.5個 | 92.31% | 100% | 2.47% |
| 474 | 6.8M | 8個 | 6.5個 | 123.08% | 100% | 3.44% |
| 473 | 6.8M | 4個 | 6.49個 | 61.63% | 100% | 1.53% |
| 472 | 6.8M | 7個 | 6.48個 | 108.02% | 100% | 2.98% |
| 471 | 7.5M | 6個 | 6.45個 | 93.02% | 93.02%(※2) | 2.03% |
| 470 | 7.5M | 11個 | 7.11個 | 154.71% | 100% | 4.52% |
| 469 | 7.5M | 11個 | 7.12個 | 154.49% | 100% | 4.52% |
| 468 | 7.5M | 6個 | 7.1個 | 84.51% | 100% | 2.30% |
| 467 | 7.5M | 9個 | 7.1個 | 126.76% | 100% | 3.65% |
| 466 | 7.5M | 8個 | 7.11個 | 112.52% | 100% | 3.20% |
| 465 | 7.5M | 12個 | 7.11個 | 168.71% | 100% | 5.03% |
| 464 | 7.5M | 10個 | 7.11個 | 140.65% | 100% | 4.12% |
| 463 | 7.6M | 12個 | 7.15個 | 167.83% | 100% | 5.01% |
| 462 | 7.5M | 7個 | 7.15個 | 97.9% | 100% | 2.76% |
| 461 | 7.5M | 5個 | 7.16個 | 69.83% | 100% | 1.87% |
| 460 | 7.5M | 4個 | 7.15個 | 55.94% | 75%(※1) | 0.99% |
| 459 | 7.5M | 6個 | 7.16個 | 83.8% | 100% | 2.33% |
| 458 | 7.9M | 8個 | 7.53個 | 106.24% | 100% | 3.08% |
| 457 | 8.1M | 11個 | 7.69個 | 143.04% | 100% | 4.30% |
| 456 | 8.1M | 8個 | 7.69個 | 104.03% | 87.5%(※1) | 2.61% |
| 455 | 8.1M | 6個 | 7.65個 | 78.43% | 100% | 2.21% |
| 454 | 8.1M | 13個 | 7.65個 | 169.93% | 100% | 5.23% |
| 453 | 8.1M | 4個 | 7.64個 | 52.36% | 100% | 0.53% |
| 452 | 8.1M | 5個 | 7.63個 | 65.53% | 100% | 1.37% |
| 451 | 8.1M | 3個 | 7.64個 | 39.27% | 100% | 0.95% |
| 450 | 8.1M | 9個 | 7.65個 | 117.65% | 100% | 3.52% |
| 449 | 8.1M | 10個 | 7.66個 | 130.55% | 100% | 3.96% |
| 448 | 8.1M | 4個 | 7.63個 | 52.42% | 100% | 1.39% |
| 447 | 8.1M | 4個 | 7.62個 | 52.49% | 100% | 1.39% |
| 446 | 8.2M | 8個 | 7.65個 | 104.58% | 100% | 3.12% |
| 445 | 8.1M | 9個 | 7.68個 | 117.19% | 100% | 3.55% |
| 444 | 8.2M | 11個 | 7.69個 | 143.04% | 100% | 4.42% |
| 443 | 8.2M | 3個 | 7.69個 | 39.01% | 100% | 0.97% |
| 442 | 8.2M | 2個 | 7.71個 | 25.94% | 100% | 0.54% |
| 441 | 8.2M | 5個 | 7.7個 | 64.94% | 100% | 1.83% |
| 440 | 8.2M | 11個 | 7.85個 | 140.13% | 81.82%(※1) | 3.50% |
| 439 | 8.2M | 12個 | 7.75個 | 154.84% | 75%(※1) | 3.56% |
| 438 | 8.2M | 3個 | 7.8個 | 38.46% | 66.67%(※1) | 0.54% |
| 437 | 8.2M | 7個 | 7.76個 | 90.21% | 100% | 2.69% |
| 436 | 8.2M | 7個 | 7.77個 | 90.09% | 100% | 2.70% |
| 435 | 8.2M | 7個 | 7.75個 | 90.32% | 85.71%(※1) | 2.28% |
| 434 | 8.1M | 10個 | 7.68個 | 130.21% | 100% | 4.08% |
| 433 | 8.1M | 8個 | 7.72個 | 103.63% | 100% | 3.18% |
| 432 | 8.1M | 8個 | 7.73個 | 103.49% | 100% | 2.30% |
| 431 | 8.1M | 7個 | 7.73個 | 90.56% | 85.71%(※1) | 2.30% |
| 430 | 8.1M | 7個 | 7.72個 | 90.67% | 85.71%(※1) | 2.31% |
| 429 | 8.1M | 16個 | 7.73個 | 206.99% | 100% | 6.84% |
| 428 | 8.1M | 10個 | 7.74個 | 129.2% | 100% | 4.11% |
| 427 | 8.1M | 7個 | 7.75個 | 90.32% | 100% | 2.77% |
| 426 | 8.1M | 10個 | 7.69個 | 130.04% | 100% | 4.16% |
| 425 | 8.2M | 11個 | 7.79個 | 141.21% | 100% | 4.57% |
| 424 | 8.2M | 10個 | 7.78個 | 128.53% | 100% | 4.13% |
| 423 | 8.2M | 8個 | 7.75個 | 103.23 | 100% | 3.25% |
| 421 | 8.2M | 8個 | 7.75個 | 103.23% | 75% | 2.36% |
| 420 | 8.2M | 12個 | 7.75個 | 154.84% | 91.66%(※1) | 4.65% |
| 419 | 8.2M | 12個 | 7.82個 | 153.45% | 100% | 5.08% |
| 418 | 8.2M | 6個 | 7.8個 | 76.92% | 83.33%(※2) | 1.91% |
| 417 | 8.2M | 12個 | 7.78個 | 154.24% | 100% | 5.13% |
| 416 | 8.2M | 9個 | 7.8個 | 115.38% | 100% | 3.75% |
| 415 | 8.3M | 8個 | 8.1個 | 98.77% | 100% | 3.16% |
| 414 | 8.3M | 9個 | 8個 | 112.5% | 100% | 3.66% |
| 413 | 8.3M | 7個 | 7.72個 | 90.67% | 100% | 2.89% |
| 412 | 8.2M | 9個 | 7.71個 | 116.73% | 100% | 3.83% |
| 411 | 8.2M | 13個 | 7.69個 | 169.05% | 100% | 5.74% |
| 409 | 8.2M | 8個 | 7.63個 | 104.85% | 100% | 3.42% |
| 407 | 8.2M | 4個 | 7.47個 | 53.55% | 100% | 1.59% |
| 406 | 8.2M | 3個 | 7.45個 | 67.11% | 100% | 2.08% |
| 405 | 8.2M | 11個 | 7.3個 | 150.68% | 100% | 5.14% |
| 403 | 8.2M | 4個 | 7.23個 | 55.33% | 100% | 1.67% |
| 402 | 8.2M | 9個 | 7.2個 | 125.05% | 88.89%(※1) | 3.70% |
| 401 | 8.2M | 9個 | 7.21個 | 124.83% | 100% | 4.23% |
| 400 | 7.2M | 4個 | 7.18個 | 55.71% | 100% | 1.70% |
| 399 | 8.2M | 4個 | 7.11個 | 56.26% | 100% | 1.72% |
| 398 | 8.2M | 4個 | 7.03個 | 56.9% | 100% | 1.75% |
| 397 | 8.2M | 9個 | 7.02個 | 128.21% | 88.89%(※2) | 3.86% |
| 396 | 8.2M | 15個 | 7.02個 | 213.68% | 100% | 7.67% |
| 395 | 8.2M | 5個 | 7.02個 | 71.23% | 100% | 2.29% |
| 394 | 8.2M | 5個 | 6.94個 | 72.05% | 100% | 2.33% |
| 393 | 8.2M | 6個 | 6.94個 | 86.46% | 100% | 2.87% |
| 392 | 8.2M | 12個 | 6.92個 | 173.41% | 91.66%(※1) | 5.63% |
| 391 | 8.2M | 4個 | 6.92個 | 57.8% | 100% | 1.82% |
| 390 | 8.3M | 11個 | 7個 | 157.14% | 100% | 5.59% |
| 389 | 8.3M | 6個 | 7.01個 | 85.59% | 100% | 2.88% |
| 388 | 8.3M | 10個 | 7.02個 | 142.45% | 100% | 5.06% |
| 387 | 8.3M | 8個 | 7.02個 | 113.96% | 100% | 3.97% |
| 386 | 8.3M | 10個 | 7.1個 | 140.85% | 100% | 5.02% |
| 385 | 8.3M | 4個 | 7.03個 | 56.9% | 100% | 1.82% |
| 384 | 8.3M | 5個 | 7.03個 | 71.12% | 80%(※1) | 1.82% |
| 383 | 8.3M | 8個 | 7.07個 | 113.15% | 100% | 3.98% |
| 382 | 8.3M | 8個 | 7.11個 | 84.51% | 100% | 3.97% |
| 381 | 8.3M | 6個 | 7.1個 | 84.51% | 83.33%(※1) | 2.36% |
| 380 | 8.2M | 6個 | 7.1個 | 84.51% | 100% | 2.90% |
| 379 | 8.2M | 5個 | 7.1個 | 70.42% | 100% | 2.37% |
| 378 | 8.2M | 12個 | 7.09個 | 169.25% | 100% | 6.25% |
| 377 | 8.2M | 6個 | 7.06個 | 84.99% | 66.7%(※1※2) | 1.85% |
| 376 | 8.3M | 3個 | 7.11個 | 42.19% | 100% | 1.3% |
| 375 | 8.4M | 9個 | 7.22個 | 124.65% | 100% | 4.53% |
| 374 | 8.4M | 9個 | 7.23個 | 124.48% | 100% | 4.53% |
| 373 | 8.4M | 8個 | 7.24個 | 110.5% | 100% | 3.99% |
| 372 | 8.4m | 11個 | 7.23個 | 152.14% | 100% | 5.11% |
| 371 | 8.4m | 4個 | 7.22個 | 55.4% | 100% | 1.84% |
| 370 | 8.4M | 13個 | 7.2個 | 180.56% | 100% | 6.86% |
| 369 | 8.4M | 5個 | 7.2個 | 69.44% | 100% | 2.40% |
| 368 | 8.4M | 6個 | 7.22個 | 83.1% | 100% | 2.95% |
| 367 | 8.4M | 4個 | 7.22個 | 55.4% | 100% | 1.86% |
| 366 | 8.4M | 7個 | 7.23個 | 96.82% | 100% | 3.51% |
| 365 | 8.4M | 9個 | 7.22個 | 124.65% | 100% | 4.64% |
| 364 | 8.4M | 8個 | 7.21個 | 110.96% | 100% | 4.10% |
| 363 | 8.4M | 5個 | 7.28個 | 68.68% | 100% | 2.41% |
| 362 | 8.3M | 8個 | 7.29個 | 109.74% | 100% | 4.07% |
| 361 | 8.3M | 15個 | 7,29個 | 205.76% | 100% | 8.07% |
| 360 | 8.3M | 10個 | 7.32個 | 136.61% | 100% | 5.20% |
| 359 | 8.3M | 5個 | 7.31個 | 68.4% | 100% | 2.42% |
| 358 | 8.3M | 5個 | 7.33個 | 68.21% | 100% | 2.42% |
| 357 | 8.3M | 7個 | 7.35個 | 108.84% | 100% | 4.09% |
| 356 | 8.3M | 7個 | 7.35個 | 95.24% | 100% | 3.54% |
| 355 | 8.3M | 1個 | 7.33個 | 13.64% | 100% | 0.24% |
| 354 | 8.3M | 5個 | 7.35個 | 68.03% | 100% | 2.45% |
| 353 | 8.3M | 9個 | 7.35個 | 122.45% | 100% | 4.70% |
| 352 | 8.3M | 7個 | 7.35個 | 95.24% | 100% | 3.58% |
| 351 | 8.3M | 7個 | 7.34個 | 95.37% | 100% | 3.59% |
| 350 | 8.3M | 4個 | 7.34個 | 54.5% | 100% | 1.91% |
| 349 | 8.3M | 6個 | 7.34個 | 81.74% | 100% | 3.04% |
| 348 | 8.3M | 6個 | 7.27個 | 82.53% | 100% | 3.09% |
| 347 | 8.3M | 7個 | 7.26個 | 96.42%% | 100% | 2.53% |
| 346 | 8.3M | 5個 | 7.27個 | 68.78% | 100% | 2.53% |
| 345 | 8.5M | 10個 | 7.48個 | 133.69% | 90%(※1) | 4.72% |
| 344 | 8.5M | 6個 | 7.5個 | 80.0% | 83.33%(※2) | 2.46% |
| 343 | 8.5M | 11個 | 7.51個 | 146.47% | 90.90%(※1) | 5.29% |
| 342 | 8.5M | 6個 | 7.47個 | 80.32% | 100% | 3.05% |
| 341 | 8.5M | 7個 | 7.51個 | 93.21% | 100% | 3.61% |
| 340 | 8.5M | 7個 | 7.53個 | 92.96% | 100% | 3.61% |
| 339 | 8.5M | 2個 | 7.46個 | 26.81% | 100% | 0.82% |
| 338 | 8.5M | 6個 | 7.47個 | 80.32% | 100% | 3.09% |
| 337 | 8.5M | 9個 | 7.43個 | 121.13% | 100% | 4.86% |
| 336 | 8.5M | 7個 | 7.42個 | 94.34% | 100% | 3.71% |
| 335 | 8.5M | 4個 | 7.42個 | 67.39% | 100% | 2.56% |
| 334 | 8.5M | 4個 | 7.42個 | 53.91% | 100% | 1.99% |
| 333 | 8.5M | 9個 | 7.44個 | 120.97% | 88.88%(※2) | 4.32% |
| 332 | 8.5M | 8個 | 7.42個 | 107.82% | 100% | 4.34% |
| 331 | 8.5M | 2個 | 7.44個 | 26.88% | 50%(※1) | 0.28% |
| 330 | 8.5M | 11個 | 7.46個 | 147.45% | 100% | 6.13% |
| 329 | 8.6M | 8個 | 7.57個 | 105.68% | 100% | 4.29% |
| 328 | 8.5M | 7個 | 8.02個 | 87.28% | 100% | 3.49% |
| 327 | 8.6M | 9個 | 8個 | 112.5% | 100% | 4.62% |
| 326 | 8.6M | 6個 | 7.98個 | 75.19% | 100% | 2.97% |
| 325 | 8.6M | 11個 | 7.94個 | 138.54% | 81.81%(※2) | 4.67% |
| 324 | 8.6M | 7個 | 7.59個 | 92.23% | 85.71%(※1 ※2) | 3.14% |
| 323 | 8.5M | 6個 | 7.82個 | 76.73% | 83.33%(※2) | 2.49% |
| 322 | 8.5M | 13個 | 7.81個 | 166.45% | 100% | 7.14% |
| 321 | 8.5M | 5個 | 7.79個 | 64.18% | 100% | 2.52% |
| 320 | 8.5M | 13個 | 7.8個 | 166.67% | 100% | 7.18% |
| 319 | 8.5M | 8個 | 7.8個 | 102.56% | 100% | 4.26% |
| 318 | 8.5M | 9個 | 7.79個 | 115.53% | 88.88%(※1) | 4.27% |
| 317 | 8.5M | 4個 | 7.78個 | 51.41% | 100% | 1.97% |
| 316 | 8.7M | 10個 | 8.03個 | 124.53% | 90%(※2) | 4.74% |
| 315 | 8.8M | 8個 | 8.03個 | 99.63% | 87.5%(※2) | 3.61% |
| 314 | 8.8M | 6個 | 8.02個 | 74.81% | 100% | 3.05% |
| 313 | 8.8M | 7個 | 7.98個 | 87.72% | 100% | 3.64% |
| 312 | 8.8M | 10個 | 7.97個 | 125.47% | 100% | 5.38% |
| 311 | 8.8M | 3個 | 7.97個 | 37.64% | 100% | 1.39% |
| 310 | 8.8M | 7個 | 8.02個 | 87.28% | 100% | 3.64% |
| 309 | 9.0M | 14個 | 8.14個 | 171.99% | 100% | 7.63% |
| 308 | 9.0M | 11個 | 8.12個 | 135.47% | 100% | 5.91% |
| 307 | 9.0M | 8個 | 8.11個 | 98.64% | 87.5%(※2) | 3.64% |
| 306 | 9.0M | 8個 | 8.11個 | 98.64% | 100% | 4.22% |
| 305 | 8.9M | 9個 | 8.1個 | 111.11% | 88.88%(※1) | 4.24% |
| 304 | 8.9M | 9個 | 8.1個 | 111.11% | 100% | 4.86% |
| 303 | 8.9M | 6個 | 8.09個 | 74.17% | 100% | 3.11% |
| 302 | 8.9M | 9個 | 8.08個 | 111.39% | 100% | 4.87% |
| 301 | 8.9M | 4個 | 8.08個 | 49.5% | 75%(※1) | 1.41% |
| 300 | 6.9M | 7個 | 8.07個 | 86.74% | 100% | 3.72% |
| 299 | 6.9M | 4個 | 6.32個 | 63.29% | 100% | 2.55% |
※1:stolenによるブロック生成失敗でありSPO側で制御不能
※2:ghostedによるブロック生成失敗でありSPO側で制御不能
運用プール基本情報

ティッカー:RPSP
名前:RIPI Stake Pool
プールID:5ca3c3845af455c22b8b8c0afcbe473be44e164f664ac5f0a2950c24
固定費:340ADA
変動手数料:0%
誓約金:1ADA
委任報酬:年利換算で約5%
最大限の利益を還元
皆さんに利益が最大限になるよう、当プールでは、コスト、手数料共に、最も低く設定してあります。コストの設定は、プールの運営者が340ADA以上から、自由に設定を行うことができます。当プールでは、最小値の340ADAとなっており、手数料は0%と、委任して頂く皆さんに、最大限の報酬を還元いたします。

アップデート時には影響を精査

cardano-nodeのアップデートに対しては、当プールでは、ただちにバージョンアップはせずに、一定期間アップデートの影響を検討してから対応を行います。これにより、アップデートによる初期の不具合がないか、あるいは、何らかの不都合がないかを確認し、安全にアップデートを行うことができます。
ブロック生成時間外にアップデートを実施
アップデートはブロック生成時間外に実施します。アップデートと、ブロック作成のタイミングが被らないため、ブロック作成によって獲得できる報酬に、影響はございません。また、アップデート時は、事前にアナウンスを行います。

監視ツールにて常時監視

プールの稼働状況は、管理者が常に監視ツールで監視をしています。そのため、異常が発見された場合、即座に対応を行うことができます。皆さんにご迷惑をおかけしないよう、プールの安定的な運営に努めております。
AWS(AmazonWebService)を使用
サーバーには、AWS(Lightsail)を使用しているため、高速な通信と、強固な堅牢性を提供することができます。AWSは最も高いセキリュティ基準であり、常に最新のセキュリティが施されています。障害発生時には、迅速な対応を行うことができ、安心してご利用いただけます。

実績あるエンジニアが透明性を持って運用

ステークプールサーバのOSはLinuxであり、私が最も得意とするOSです。また、過去に某大手コンビニの業務システムの運用・保守を5年実施していた経験もあり、安定してサーバを運営してまいります。また、プールの稼働状況や報酬支払いについて、随時当ホームページやtwitterにて報告いたします。