運用スコア
JSPにおけるこれまでの運用実績を下記表に示します。注意点としては、「事前割り当てブロック数」はCardanoによってランダムに割り当てられるため完全に運であるということです。これはROSに影響ありません。ROSは年間を通して5%程度に必ず収束します。
委任プールを選ぶ上で重要な指標は、「ブロック生成成功率」です。たとえ、運よく多くのブロックを割り当てられたとしても、サーバの不具合によってブロックを生成できなければROSが下がります。これまでJSPでは、適切にサーバを運用・保守し、割り当てられたブロックは全て生成できました。つまり、「ブロック生成成功率」が100%であるということです。プール選びにおいては、この「ブロック生成成功率」を確認することを推奨します。
エポック | 委任量 | 事前割当 ブロック数 | 期待値 | 幸運指数 | ブロック生成成功率 | ROS |
---|---|---|---|---|---|---|
527 | 14.0M | 17個 | 13.85個 | 122.74% | 100% | 3.23% |
526 | 14.0M | 15個 | 13.8個 | 108.7% | 100% | 2.84% |
525 | 14.0M | 13個 | 13.78個 | 94.34% | 100% | 2.45% |
524 | 14.1M | 10個 | 13.66個 | 73.21% | 100% | 1.85% |
523 | 14.1M | 12個 | 13.74個 | 87.34% | 100% | 2.26% |
522 | 14.1M | 16個 | 13.67個 | 117.04% | 100% | 3.11% |
521 | 14.1M | 16個 | 13.62個 | 117.47% | 100% | 3.12% |
520 | 14.1M | 16個 | 13.62個 | 117.47% | 93.8%(※2) | 2.91% |
519 | 14.1M | 13個 | 13.66個 | 95.17% | 100% | 2.49% |
518 | 14.1M | 10個 | 13.64個 | 73.31% | 100% | 1.87% |
517 | 14.1M | 15個 | 13.58個 | 110.46% | 100% | 2.94% |
516 | 14.2M | 14個 | 13.62個 | 102.79% | 100% | 2.72% |
515 | 14.2M | 11個 | 13.63個 | 80.7% | 100% | 2.10% |
514 | 14.2M | 14個 | 13.5個 | 103.7% | 100% | 2.76% |
513 | 14.2M | 10個 | 13.5個 | 74.07% | 100% | 1.92% |
512 | 14.2M | 19個 | 13.52個 | 140.53% | 94.74%(※1) | 3.63% |
511 | 14.1M | 16個 | 13.49個 | 118.61% | 100% | 3.21% |
510 | 14.1M | 9個 | 13.51個 | 66.62% | 100% | 1.72% |
509 | 14.1M | 11個 | 13.5個 | 81.48% | 100% | 1.72% |
508 | 14.1M | 7個 | 13.5個 | 51.85% | 100% | 1.30% |
507 | 14.1M | 14個 | 13.52個 | 103.55% | 100% | 2.81% |
506 | 14.1M | 8個 | 13.49個 | 59.3% | 100% | 1.52% |
505 | 14.1M | 11個 | 13.52個 | 81.36% | 90.91%(※1) | 1.95% |
504 | 14.1M | 18個 | 13.4個 | 134.33% | 94.44%(※1) | 3.50% |
503 | 14.1M | 13個 | 13.41個 | 96.94% | 100% | 2.63% |
502 | 14.1M | 18個 | 13.37個 | 134.63% | 100% | 3.75% |
501 | 14.1M | 17個 | 13.38個 | 127.06% | 94.12%(※1) | 3.31% |
500 | 14.1M | 15個 | 13.34個 | 112.44% | 100% | 3.11% |
499 | 14.1M | 12個 | 13.33個 | 90.02% | 91.67%(※1) | 2.23% |
498 | 14.1M | 9個 | 13.38個 | 67.26% | 100% | 1.78% |
497 | 14.1M | 9個 | 13.45個 | 66.91% | 100% | 1.78% |
496 | 14.1M | 10個 | 13.45個 | 74.35% | 100% | 2.00% |
495 | 14.1M | 17個 | 13.4個 | 126.87% | 100% | 3.58% |
494 | 14.3M | 12個 | 13.53個 | 88.69% | 100% | 2.44% |
493 | 14.3M | 7個 | 13.56個 | 51.62% | 100% | 1.35% |
492 | 14.3M | 13個 | 13.6個 | 95.59% | 100% | 2.45% |
491 | 14.3M | 10個 | 13.6個 | 73.53% | 100% | 2.00% |
490 | 14.3M | 12個 | 13.6個 | 88.24% | 100% | 2.45% |
489 | 14.3M | 17個 | 13.62個 | 124.82% | 94.12%(※1) | 94.12% |
488 | 14.3M | 11個 | 13.62個 | 80.76% | 100% | 2.23% |
487 | 14.3M | 10個 | 13.61個 | 73.48% | 100% | 2.02% |
486 | 14.3M | 17個 | 13.6個 | 125.0% | 100% | 3.59% |
485 | 14.4M | 22個 | 13.74個 | 160.12% | 100% | 4.69% |
484 | 14.5M | 12個 | 13.79個 | 87.02% | 100% | 2.45% |
483 | 14.4M | 19個 | 13.74個 | 138.28% | 100% | 4.03% |
482 | 14.5M | 10個 | 13.8個 | 72.46% | 100% | 1.57% |
481 | 14.4M | 20個 | 13.74個 | 145.56% | 100% | 4.27% |
480 | 14.4M | 9個 | 13.73個 | 65.55% | 100% | 2.70% |
479 | 14.4M | 13個 | 13.77個 | 94.41% | 100% | 2.70% |
478 | 13.8M | 13個 | 13.21個 | 98.41% | 100% | 2.83% |
477 | 13.8M | 6個 | 13.17個 | 45.56% | 83.33%(※1) | 0.97% |
476 | 13.8M | 20個 | 13.16個 | 151.98% | 95%(※1) | 4.28% |
475 | 13.8M | 11個 | 13.15個 | 83.65% | 100% | 2.39% |
474 | 13.8M | 18個 | 13.15個 | 136.88% | 100% | 4.06% |
473 | 13.8M | 18個 | 13.18個 | 136.57% | 100% | 4.06% |
472 | 13.8M | 11個 | 13.13個 | 83.78% | 90.91%(※2) | 2.16% |
471 | 13.9M | 17個 | 13.12個 | 129.57% | 94.12%(※1) | 3.62% |
470 | 13.9M | 9個 | 13.43個 | 67.01% | 100% | 3.55% |
469 | 14.2M | 16個 | 13.43個 | 119.14% | 100% | 3.55% |
468 | 14.2M | 17個 | 13.41個 | 126.77% | 88.23%(※1) | 3.33% |
467 | 14.2M | 13個 | 13.41個 | 96.94% | 92.30%(※1) | 2.62% |
466 | 14.0M | 19個 | 13.3個 | 142.86% | 100% | 4.34% |
465 | 8.8M | 9個 | 8.37個 | 107.53% | 100% | 3.10% |
464 | 8.9M | 8個 | 8.38個 | 95.47% | 100% | 2.72% |
463 | 8.8M | 5個 | 8.38個 | 59.67% | 100% | 1.59% |
462 | 8.8M | 6個 | 8.36個 | 71.77% | 100% | 1.98% |
461 | 8.8M | 4個 | 8.33個 | 48.02% | 100% | 1.23% |
460 | 8.8M | 6個 | 8.34個 | 71.94% | 100% | 1.69% |
459 | 8.4M | 5個 | 7.97個 | 62.74% | 100% | 1.69% |
458 | 8.4M | 9個 | 7.96個 | 113.07% | 100% | 3.32% |
457 | 8.4M | 8個 | 7.95個 | 100.63% | 100% | 2.92% |
456 | 8.4M | 8個 | 7.96個 | 100.5% | 100% | 2.93% |
455 | 8.4M | 9個 | 7.86個 | 114.5% | 100% | 3.39% |
454 | 8.4M | 6個 | 7.85個 | 76.43% | 83.33%(※1) | 1.74% |
453 | 8.3M | 13個 | 7.85個 | 165.61% | 100% | 5.10% |
452 | 8.3M | 5個 | 7.83個 | 63.86% | 100% | 1.75% |
451 | 8.3M | 3個 | 7.84個 | 38.27% | 100% | 0.93% |
450 | 8.3M | 11個 | 7.85個 | 140.13% | 90.91%(※1) | 3.85% |
449 | 8.3M | 6個 | 7.86個 | 76.34% | 100% | 2.17% |
448 | 8.4M | 6個 | 7.89個 | 76.05% | 100% | 2.17% |
447 | 8.4M | 13個 | 7.87個 | 165.18% | 84.62%(※1 ※2) | 4.30% |
446 | 8.4M | 7個 | 7.84個 | 89.29% | 100% | 2.62% |
445 | 8.4M | 14個 | 7.84個 | 78.57% | 92.86%(※1) | 5.19% |
444 | 8.4M | 9個 | 7.85個 | 114.65% | 100% | 3.48% |
443 | 8.4M | 8個 | 7.86個 | 101.78% | 100% | 3.05% |
442 | 8.4M | 3個 | 7.87個 | 38.12% | 100% | 0.95% |
441 | 8.4M | 6個 | 7.86個 | 76.34% | 100% | 2.22% |
440 | 8.4M | 9個 | 8.02個 | 112.22% | 100% | 3.43% |
439 | 8.4M | 3個 | 7.99個 | 37.55% | 100% | 0.94% |
438 | 8.4M | 8個 | 8.02個 | 99.75% | 75%(※1) | 2.19% |
437 | 8.4M | 11個 | 8.03個 | 90.91% | 100% | 3.87% |
436 | 8.4M | 5個 | 8.03個 | 62.27% | 100% | 1.77% |
435 | 8.4M | 7個 | 8.01個 | 87.39% | 100% | 2.62% |
434 | 8.7M | 9個 | 8.19個 | 109.89% | 100% | 3.41% |
433 | 8.7M | 14個 | 8.25個 | 169.7% | 100% | 5.49% |
432 | 8.7M | 7個 | 8.26個 | 84.75% | 100% | 2.56% |
431 | 8.7M | 4個 | 8.27個 | 48.37% | 100% | 2.30% |
430 | 8.7M | 8個 | 8.25個 | 97.97% | 100% | 3.00% |
429 | 8.7M | 8個 | 8.24個 | 97.09% | 100% | 3.01% |
428 | 8.7M | 6個 | 8.25個 | 72.73% | 100% | 2.18% |
427 | 8.7M | 4個 | 8.28個 | 48.31% | 100% | 1.35% |
426 | 8.6M | 8個 | 8.22個 | 97.32% | 100% | 3.04% |
425 | 8.6M | 11個 | 8.24個 | 133.5% | 100% | 4.32% |
424 | 8.7M | 11個 | 8.23個 | 133.66% | 100% | 4.33% |
423 | 8.6M | 5個 | 8.2個 | 60.98% | 80%(※2) | 1.38% |
422 | 8.7M | 5個 | 8.23個 | 60.75% | 100% | 1.8% |
421 | 8.7M | 14個 | 8.21個 | 170.52% | 100% | 5.68% |
420 | 8.6M | 12個 | 8.22個 | 145.99% | 100% | 4.82% |
419 | 8.6M | 5個 | 8.21個 | 60.9% | 100% | 1.81% |
418 | 8.6M | 13個 | 8.21個 | 158.34% | 92.30%(※1) | 4.84% |
417 | 8.6M | 12個 | 8.18個 | 146.7% | 91.67%(※2) | 4.43% |
416 | 8.6M | 9個 | 8.2個 | 109.76% | 100% | 3.56% |
415 | 8.7M | 12個 | 8.48個 | 141.51% | 91.67%(※1) | 4.29% |
414 | 8.0M | 7個 | 7.78個 | 89.97% | 100% | 2.85% |
413 | 8.0M | 4個 | 7.5個 | 53.33% | 75%(※1) | 1.08% |
412 | 8.0M | 9個 | 7.52個 | 119.68% | 100% | 3.92% |
411 | 8.0M | 6個 | 7.5個 | 80.0% | 100% | 2.51% |
409 | 8.0M | 12個 | 7.42個 | 161.73% | 91.87%(※1) | 4.99% |
408 | 8.0M | 12個 | 7.26個 | 165.29% | 100% | 5.63% |
407 | 8.0M | 12個 | 7.27個 | 165.06% | 91.67%(※1) | 5.13% |
406 | 7.1M | 8個 | 6.46個 | 123.84% | 100% | 4.09% |
405 | 7.1M | 8個 | 6.33個 | 126.38 | 100% | 4.20% |
404 | 7.1M | 6個 | 6.32個 | 94.94% | 100% | 3.05% |
403 | 7.1M | 4個 | 6.28個 | 63.59% | 100% | 1.93% |
402 | 7.2M | 4個 | 6.27個 | 63.8% | 100% | 1.93% |
401 | 7.2M | 9個 | 6.28個 | 143.31% | 100% | 4.87% |
400 | 7.2M | 5個 | 6.26個 | 79.87% | 100% | 2.54% |
398 | 7.2M | 8個 | 6.14個 | 130.29% | 87.50%(※1) | 3.81% |
397 | 8.2M | 6個 | 7.02個 | 85.47% | 100% | 2.81% |
396 | 8.3M | 10個 | 7.12個 | 140.45% | 100% | 4.87% |
395 | 8.3M | 11個 | 7.12個 | 154.49% | 100% | 5.42% |
394 | 8.3M | 3個 | 7.04個 | 42.61% | 100% | 1.25% |
393 | 8.5M | 5個 | 7.17個 | 69.74% | 100% | 2.26% |
392 | 8.4M | 2個 | 7.13個 | 28.05% | 100% | 0.73% |
391 | 8.5M | 5個 | 7.15個 | 69.93% | 100% | 2.28% |
390 | 8.5M | 6個 | 7.15個 | 83.92% | 100% | 2.81% |
389 | 8.4M | 7個 | 7.09個 | 98.73% | 100% | 3.38% |
388 | 8.5M | 4個 | 7.2個 | 55.56% | 100% | 1.76% |
387 | 8.5M | 8個 | 7.2個 | 111.11% | 100% | 3.87% |
386 | 8.5M | 6個 | 7.32個 | 81.97% | 100% | 2.77% |
385 | 8.6M | 7個 | 7.27個 | 96.29% | 85.71%(※1) | 2.80% |
384 | 8.6M | 12個 | 7.29個 | 164.61% | 100% | 5.99% |
383 | 8.4M | 9個 | 7.16個 | 125.7% | 88.89%(※1) | 3.93% |
382 | 8.4M | 8個 | 7.2個 | 111.11% | 87.5%(※2) | 3.38% |
381 | 8.3M | 5個 | 7.18個 | 64.69% | 100% | 2.33% |
380 | 8.5M | 7個 | 7.31個 | 95.76% | 100% | 3.34% |
379 | 8.5M | 7個 | 7.32個 | 95.63% | 100% | 3.35% |
378 | 8.5M | 6個 | 7.3個 | 82.13% | 100% | 2.84% |
377 | 8.5M | 4個 | 7.28個 | 54.95% | 100% | 1.80% |
376 | 8.4M | 8個 | 7.17個 | 111.58% | 87.5%(※2) | 3.45% |
375 | 8.2M | 3個 | 7.09個 | 42.31% | 100% | 1.31% |
374 | 8.2M | 4個 | 7.09個 | 56.42% | 100% | 1.86% |
373 | 8.2M | 8個 | 7.08個 | 112.99% | 100% | 4.08% |
372 | 8.2M | 4個 | 7.08個 | 56.5% | 100% | 1.87% |
371 | 8.2M | 9個 | 7.06個 | 127.48% | 100% | 4.68% |
370 | 8.2M | 11個 | 7.05個 | 156.03% | 100% | 5.86% |
369 | 8.2M | 6個 | 7.06個 | 84.99% | 100% | 3.01% |
368 | 8.4M | 4個 | 7.25個 | 55.17% | 100% | 1.85% |
367 | 8.4M | 11個 | 7.2個 | 152.78% | 100% | 5.76% |
366 | 8.4M | 7個 | 7.28個 | 96.15% | 100% | 3.49% |
365 | 8.4M | 5個 | 7.27個 | 68.78% | 100% | 2.40% |
364 | 8.3M | 8個 | 7.27個 | 110.04% | 100% | 4.07% |
363 | 8.3M | 11個 | 7.24個 | 151.93% | 100% | 5.78% |
362 | 8.3M | 8個 | 7.26個 | 110.19% | 100% | 4.09% |
361 | 8.3M | 8個 | 7.9個 | 109.74% | 100% | 4.09% |
360 | 8.3M | 15個 | 7.31個 | 205.2% | 100% | 8.07% |
359 | 8.3M | 8個 | 7.3個 | 109.59% | 100% | 4.10% |
358 | 8.3M | 5個 | 7.28個 | 68.68% | 100% | 2.44% |
357 | 6.4M | 6個 | 5.67個 | 105.82% | 100% | 3.87% |
356 | 6.4M | 3個 | 5.67個 | 52.91% | 100% | 1.73% |
355 | 6.4M | 11個 | 5.67個 | 194.0% | 100% | 6.86% |
354 | 6.4M | 10個 | 5.68個 | 176.06% | 100% | 6.87% |
353 | 6.4M | 5個 | 5.68個 | 88.03% | 100% | 3.18% |
352 | 6.4M | 7個 | 5.68個 | 123.24% | 100% | 4.66% |
351 | 6.4M | 5個 | 5.67個 | 88.18% | 100% | 3.20% |
350 | 6.4M | 4個 | 5.69個 | 70.3% | 100% | 2.47% |
349 | 6.4M | 3個 | 5.69個 | 52.72% | 66.67%(※2) | 1.04% |
348 | 6.4M | 8個 | 5.63個 | 159.86% | 100% | 6.27% |
347 | 6.4M | 7個 | 5.63個 | 124.33% | 100% | 4.77% |
346 | 6.4M | 7個 | 5.63個 | 124.33% | 100% | 4.77% |
345 | 6.4M | 3個 | 5.65個 | 53.1% | 100% | 1.79% |
344 | 6.4M | 2個 | 5.65個 | 35.4% | 100% | 1.07% |
343 | 6.4M | 12個 | 5.66個 | 212.01% | 100% | 8.65% |
342 | 6.4M | 8個 | 5.64個 | 141.84% | 100% | 5.59% |
341 | 6.9M | 7個 | 6.04個 | 115.89% | 100% | 4.51% |
340 | 6.9M | 5個 | 6.06個 | 82.51% | 100% | 3.09% |
339 | 6.9M | 3個 | 6.01個 | 49.92% | 100% | 1.72% |
338 | 6.9M | 6個 | 6.03個 | 99.5% | 100% | 3.84% |
337 | 6.9M | 2個 | 6個 | 33.33% | 100% | 1.03% |
336 | 6.9M | 6個 | 5.99個 | 100.17% | 100% | 3.89% |
335 | 6.9M | 8個 | 5.98個 | 133.78% | 100% | 5.37% |
334 | 6.9M | 7個 | 5.98個 | 117.06% | 85.71%(※2) | 3.92% |
333 | 6.9M | 7個 | 5.99個 | 116.86% | 85.71%(※2) | 3.92% |
332 | 7.5M | 9個 | 6.58個 | 136.78% | 100% | 5.58% |
331 | 8.7M | 6個 | 7.58個 | 79.16% | 100% | 3.10% |
330 | 15.5M | 18個 | 13.64個 | 131.96% | 94.44% (※2) | 5.25% |
329 | 14.5M | 10個 | 12.71個 | 78.68% | 100% | 3.22% |
328 | 13.9M | 12個 | 12.92個 | 92.88% | 100% | 3.85% |
327 | 13.9M | 10個 | 12.89個 | 77.58% | 100% | 3.18% |
326 | 14.0M | 8個 | 12.98個 | 61.63% | 100% | 2.49% |
325 | 13.6M | 17個 | 12.58個 | 135.14% | 100% | 5.77% |
324 | 6.0M | 5個 | 5.5個 | 90.09% | 100% | 3.52% |
323 | 6.4M | 8個 | 5.89個 | 135.82% | 100% | 5.61% |
322 | 6.2M | 7個 | 5.7個 | 122.81% | 100% | 5.02% |
321 | 6.2M | 9個 | 5.75個 | 157.34% | 100% | 6.62% |
320 | 6.2M | 2個 | 5.72個 | 34.97% | 100% | 1.13% |
319 | 5.9M | 7個 | 5.44個 | 128.68% | 100% | 5.31% |
318 | 6.4M | 9個 | 5.87個 | 153.32% | 100% | 6.50% |
317 | 6.9M | 5個 | 6.35個 | 78.74% | 100% | 3.13% |
316 | 7.1M | 9個 | 7.06個 | 127.48% | 88.88% (※2) | 4.75% |
315 | 7.7M | 7個 | 6.57個 | 107.03% | 100% | 4.54% |
314 | 7.2M | 7個 | 6.57個 | 106.54% | 100% | 4.43% |
313 | 7.2M | 5個 | 6.53個 | 76.57% | 100% | 3.07% |
312 | 7.2M | 5個 | 6.53個 | 76.57% | 100% | 3.08% |
311 | 7.2M | 6個 | 6.54個 | 91.74% | 100% | 3.74% |
310 | 7.2M | 4個 | 6.52個 | 61.35% | 100% | 2.40% |
309 | 7.1M | 7個 | 6.44個 | 108.7% | 100% | 4.75% |
308 | 7.2M | 6個 | 6.52個 | 92.02% | 100% | 3.82% |
307 | 8.2M | 5個 | 7.39個 | 67.66% | 100% | 2.75% |
306 | 8.3M | 9個 | 7.56個 | 119.05% | 100% | 5.15% |
305 | 8.7M | 9個 | 7.85個 | 114.8% | 100% | 4.98% |
304 | 12.0M | 12個 | 10.88個 | 110.29% | 100% | 4.89% |
303 | 11.5M | 9個 | 10.41個 | 86.46% | 100% | 3.74% |
302 | 11.5M | 9個 | 10.38個 | 86.71% | 100% | 3.78% |
301 | 11.9M | 14個 | 10.79個 | 129.75% | 92.85%(※1) | 5.38% |
300 | 9.8M | 6個 | 8.82個 | 68.03% | 83.33%(※1) | 2.34% |
299 | 11.8M | 13個 | 10.78個 | 120.59% | 100% | 5.42% |
298 | 18.3M | 12個 | 16.87個 | 71.13% | 91.66%(※2) | 2.88% |
297 | 18.2M | 16個 | 16.87個 | 94.84% | 100% | 4.45% |
296 | 18.2M | 18個 | 16.77個 | 107.33% | 100% | 5.09% |
295 | 17.7M | 20個 | 16.35個 | 122.32% | 100% | 5.85% |
294 | 17.7M | 14個 | 16.35個 | 85.63% | 85.71%(※1 ※2) | 3.42% |
293 | 17.7M | 31個 | 16.32個 | 189.95% | 96.77%(※2) | 9.04% |
292 | 21.6M | 23個 | 20.4個 | 114.77% | 87%(※1 ※2) | 4.79% |
291 | 19.7M | 23個 | 18.34個 | 125.41% | 100% | 6.08% |
290 | 18.8M | 22個 | 17.43個 | 126.22% | 90.9%(※1 ※2) | 5.55% |
289 | 18.2M | 10個 | 16.89個 | 59.21% | 90%(※2) | 2.47% |
288 | 16.5M | 13個 | 15.44個 | 84.2% | 92.3%(※2) | 3.68% |
287 | 15.6M | 21個 | 14.61個 | 143.74% | 100% | 7.06% |
286 | 14.2M | 9個 | 13.27個 | 67.82% | 100% | 3.18% |
285 | 13.0M | 12個 | 12.14個 | 98.85% | 100% | 4.75% |
284 | 12.6M | 15個 | 11.71個 | 128.1% | 93.3%(※2) | 5.81% |
283 | 12.9M | 15個 | 11.97個 | 125.31% | 100% | 6.13% |
282 | 12.9M | 14個 | 11.98個 | 116.86% | 100% | 5.71% |
281 | 13.1M | 16個 | 12.14個 | 131.8% | 100% | 6.51% |
280 | 12.5M | 8個 | 11.62個 | 68.85% | 87.5%(※2) | 2.82% |
279 | 12.4M | 8個 | 11.57個 | 69.14% | 100% | 3.28% |
278 | 12.4M | 14個 | 11.57個 | 121% | 100% | 5.98% |
277 | 12.4M | 9個 | 11.53個 | 78.06% | 88.9%(※1) | 3.31% |
276 | 11.5M | 18個 | 10.71個 | 168.07% | 94.4%(※2) | 8.01% |
275 | 11.4M | 18個 | 10.7個 | 168.22% | 100% | 8.54% |
274 | 12.5M | 13個 | 11.7個 | 111.11% | 92.3%(※1) | 5.07% |
273 | 11.7M | 7個 | 10.98個 | 63.75% | 100% | 3.04% |
272 | 11.3M | 8個 | 10.61個 | 75.4% | 100% | 3.65% |
271 | 8.8M | 4個 | 8.27個 | 48.37% | 100% | 2.19% |
270 | 8.4M | 7個 | 7.95個 | 88.05% | 100% | 4.26% |
269 | 6.7M | 6個 | 6.36個 | 94.34% | 100% | 4.53% |
268 | 5.9M | 1個 | 5.6個 | 17.86% | 100% | 0.49% |
267 | 4.4M | 5個 | 4.1個 | 121.95% | 100% | 5.79% |
266 | 4.2M | 5個 | 3.97個 | 125.94% | 100% | 6.05% |
265 | 4.2M | 11個 | 3.96個 | 277.78% | 100% | 14.67% |
※1:stolenによるブロック生成失敗でありSPO側で制御不能
※2:ghostedによるブロック生成失敗でありSPO側で制御不能
運用プール基本情報
ティッカー:JSP
名前:Japanese Stake Pool
プールID:6dd356ae25a25f87f253863a26098ef4493121cc5a696a90b82bfd77
固定費:340ADA
変動手数料:0%
誓約金:50kADA
委任報酬:年利換算で約3.5%
最大限の利益を還元
皆さんに利益が最大限になるよう、当プールでは、コスト、手数料共に、最も低く設定してあります。コストの設定は、プールの運営者が340ADA以上から、自由に設定を行うことができます。当プールでは、最小値の340ADAとなっており、手数料は0%と、委任して頂く皆さんに、最大限の報酬を還元いたします。
アップデート時には影響を精査
cardano-nodeのアップデートに対しては、当プールでは、ただちにバージョンアップはせずに、一定期間アップデートの影響を検討してから対応を行います。これにより、アップデートによる初期の不具合がないか、あるいは、何らかの不都合がないかを確認し、安全にアップデートを行うことができます。
ブロック生成時間外にアップデートを実施
アップデートはブロック生成時間外に実施します。アップデートと、ブロック作成のタイミングが被らないため、ブロック作成によって獲得できる報酬に、影響はございません。また、アップデート時は、事前にアナウンスを行います。
監視ツールにて常時監視
プールの稼働状況は、管理者が常に監視ツールで監視をしています。そのため、異常が発見された場合、即座に対応を行うことができます。皆さんにご迷惑をおかけしないよう、プールの安定的な運営に努めております。
AWS(AmazonWebService)を使用
サーバーには、AWS(Lightsail)を使用しているため、高速な通信と、強固な堅牢性を提供することができます。AWSは最も高いセキリュティ基準であり、常に最新のセキュリティが施されています。障害発生時には、迅速な対応を行うことができ、安心してご利用いただけます。
実績あるエンジニアが透明性を持って運用
ステークプールサーバのOSはLinuxであり、私が最も得意とするOSです。また、過去に某大手コンビニの業務システムの運用・保守を5年実施していた経験もあり、安定してサーバを運営してまいります。また、プールの稼働状況や報酬支払いについて、随時当ホームページやtwitterにて報告いたします。